MP divulga resultado final do concurso público, confira a lista

Nesta quinta-feira, 19 de abril, foi divulgado, a lista final com o resultado do concurso público do Ministério Público para o provimento de 112 vagas no quadro de servidores do MP/RO

1227

Nesta quinta-feira, 19 de abril, foi divulgado, a lista final com o resultado do concurso público do Ministério Público para o provimento de 112 vagas no quadro de servidores do MP/RO.

Em Vilhena foram oferecidas vagas para cargos de Administrativo, Informática, Oficial de Diligências, Oficial de Segurança Institucional, Assistente Social, Engenharia Sanitária, Auditoria, Engenharia Civil, Geoprocessamento, Informações e Pesquisas, Área Processual e Pedagogia e Psicologia.

O concurso foi realizado em dezembro de 2011.

Confira a lista completa com as notas dos participantes:

M01 – Administrativo

Class. Inscrição Candidato Nota Final
1° 253.724-9 MIRIA MATIAS SCHEUERMANN 91,00
2° 270.185-5 ALINE DUTRA 89,00
3° 270.354-8 ANA PAULA MARQUES 86,00
4° 266.545-0 JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SILVA 86,00
5° 267.474-2 CELI DIVINO 85,00
6° 254.661-2 NÁDIA MARIA PETROLI 84,50
7° 274.531-3 CLEBSON RODRIGUES MEDRADE 83,50
8° 268.893-0 MAIRA YUMI TAJIMA MAEOKA 83,00
9° 263.634-4 JACKLINE COLE DE OLIVEIRA 81,50
10° 254.933-6 JULLIANY CRISTINA DE OLIVEIRA CAMPOS BRITO 80,50
11° 276.855-0 ROGERIO ARAUJO VIEIRA 80,00
12° 258.518-9 DÉBORA DE MATHIAS FONTANA 79,00
13° 256.797-0 SILVANIR COUTINHO SILVA 78,00
14° 255.251-5 FERNANDA LOPES SANTOS DE SOUZA 78,00
15° 257.118-8 MARIANA DA SILVA MOURÃO 77,50
16° 276.392-3 TAIANA BOTELHO DA SILVA SANTOS 77,00
17° 264.151-8 ÂNTONY YURI BAYERL SILVANO 77,00
18° 257.542-6 ELIEL DE MELO 76,50
19° 256.877-2 ANILTON DOS SANTOS 76,00
20° 266.449-6 CLEUSA KRAUSE LEBRE 76,00
21° 260.903-7 EDILENE DE JESUS CHAGAS PINHEIRO 75,50
22° 278.445-9 FELIPE BERNARDINO DOS SANTOS 75,50
23° 273.893-7 FRANCIELI BARBOSA TORRES 74,50
24° 268.447-0 ANDRÉ LUIZ FRANCISCO NEVES 74,50
25° 259.903-1 RENATO MITTMANN 74,50
26° 253.009-0 ELENICE VIEIRA DE ANDRADE 74,00
27° 284.014-6 GEOVÂNIA DE SOUZA ANDRADE MACIEL 74,00
28° 257.960-0 ENILDE ROCHA VIEIRA 74,00
29° 290.780-1 SANDRA CAROLINE RIBEIRO BELLI 74,00
30° 257.612-0 LIZ MARIA ALMEIDA DE ANDRADE 73,00
31° 252.900-9 CLAUDILENE VENDRAMETTO OLIVEIRA 73,00
32° 253.976-4 POLIANA CLÁUDIA APPELT 73,00
33° 265.094-0 SANDRA ELI DA VEIGA 72,50
34° 258.922-2 KARINA FERREIRA DONATTI 72,50
35° 288.068-7 JUNE ALBERTA CORREIA COUTO SOUZA 71,50
36° 261.666-1 VALQUIRIA CARVALHO SELHORST 71,50
37° 257.292-3 EDINEIA ARAÚJO DE ALENCAR BRANDÃO 71,50
38° 283.170-8 JORNE VINÍCIUS CORDEIRO CERQUEIRA 71,50
39° 273.690-0 DEBORA MAZZUTTI 71,00
40° 276.938-7 CÉLIA REGINA ILDEFONCIO 70,50
41° 257.667-8 JOSEMAR SOUZA FERREIRA 70,50
42° 279.997-9 MARIA ELIETE SASTRE 70,00
43° 268.731-3 EDMARA PAMELA SILVA DE SOUZA 70,00
44° 282.444-2 ÉLBER VIEIRA MUDREY 70,00
45° 250.269-0 RENATO NUNES VIEIRA 70,00
46° 268.042-4 CARLA BARBOSA TORRES 70,00
47° 266.077-6 ELIANA DE BENEDETTO BATISTA 69,50
48° 289.207-3 RONALD CAVALCANTI DA SILVA 69,50
49° 250.201-1 VALDINEI LUIZ BERTOLIN 69,50
50° 269.598-7 CÍNTIA ALMEIDA GOMES 69,50
51° 253.866-0 JERRY WILLIAN POZZEBON 69,50
52° 271.323-3 NILTON GOMES CORDEIRO 69,00
53° 287.480-6 TATIANE VIEIRA DOURADO 69,00
54° 267.705-9 JHONY DE SOUZA TEIXEIRA 69,00
55° 286.299-9 JULIANA DE OLIVEIRA 68,00
56° 271.357-8 SIMONE DOS SANTOS CORDEIRO 68,00
57° 251.929-1 CARLOS ALBERTO CASEMIRO 67,50
58° 285.547-0 LUIZA CRISTINA PEREIRA 67,50
59° 290.279-6 EDNA DA SILVA OLIVEIRA 67,50
60° 290.299-0 CLEILSON NOGUEIRA TRINDADE 67,50
61° 285.523-2 CAMILA ESTÉFANI DOS SANTOS ARAÚJO 67,00
62° 251.888-0 CLEIDINÉIA SANTI 67,00
63° 259.723-3 ADRIANA MAIA GRAVE 67,00
64° 264.907-1 CRISTIANE TALITA GROMANN DE GOUVEIA 67,00
65° 268.219-2 LUÍZA REBELATTO MORESCO 66,50
66° 257.370-9 ALESANDRA FRANCO DE MELO 66,50
67° 250.025-6 MICHELA REGINA VELASCO RIBEIRO 66,50
68° 265.395-8 THAIS DINIZ ZETOLIS 66,50
69° 259.068-9 MARENILZA DE OLIVEIRA 66,00
70° 279.827-1 ANTONIO JOEL DEGAM 66,00
71° 255.885-8 IÁGO ZALENDA QUINTELA BEJARANA 65,50
72° 268.227-3 FRANCIELI DALLA CORTE 65,50
73° 281.461-7 TÂNIA HACHEM CHAVES DE OLIVEIRA 65,50
74° 250.598-3 JANETE MARIA SILVANO BEGNINI 65,50
75° 250.256-9 MAGDA MONICA BONFIM 65,00
76° 263.271-3 FÁBIO JOEL ANGELI DE ZORZI 65,00
77° 259.716-0 JIMMY PIERRY GARATE 65,00
78° 256.670-2 FERNANDA MUNIZ PIRES 65,00
79° 277.899-8 ANDREIA JULIANI LEVINO AMARAL 65,00
80° 263.466-0 FRANCIELEN CARNEIRO 64,50
81° 274.872-0 KEYLA MARIA LOPES 64,50
82° 279.799-2 WALAN CLESIO DOS SANTOS 64,50
83° 282.158-3 MARINA TABALIPA MARINI 64,50
84° 267.113-1 FÁBIO RODRIGO NISHIDATE 64,50
85° 258.493-0 DANIELLE KRISTINA DOMINGOS CORDEIRO 64,50
86° 256.758-0 ROSILENE PEREIRA DA SILVA NEVES 64,00
87° 261.580-0 FABÍOLA INGRID COSMO DOS SANTOS STRANIERI 64,00
88° 256.147-6 SILVANA CORREIA DE ALMEIDA 64,00
89° 261.930-0 ARTENIZIA TAVARES MARTINS 64,00
90° 258.368-2 FRANCISCA PATRICIA DA PAZ MATOS 64,00
91° 200.525-5 WILLIAM DE SOUZA SCHMITZ 64,00
92° 279.533-7 RITA MARIA DOS SANTOS SCHLOSSER 63,50
93° 273.660-8 THAIS NAIANA BROCANELLI MAZIERO 63,50
94° 200.970-6 CELINA AURELIANO DE ARAUJO 63,50
95° 268.927-8 ROSIMEIRE DE OLIVEIRA 63,00
96° 264.629-3 FABIANI HAMMES CARDOSO 62,50
97° 258.157-4 KÉLY CRISTINA GONÇALVES FABRE 62,50
98° 264.864-4 DISNEYLÂNDIA ALENCAR LOPES 62,00
99° 284.485-0 ELAINE CRISTINA TIBES 62,00
100° 282.458-2 ALISSON MARCELO HARTMANN 62,00
101° 251.860-0 DANIELI MALDI ALVES 62,00
102° 250.532-0 MARCELO MARTINS DE MEDEIROS 62,00
103° 260.195-8 ELAINE CRISTINA GONCALVES SILVA 61,50
104° 251.910-0 ELISÂNGELA LEMOS DOS SANTOS 61,50
105° 282.339-0 VIVIANE ALINE HARTMANN 61,50
106° 263.576-3 JESSE GOMES DA SILVA 61,50
107° 251.605-5 RAQUEL SILVA NOGUEIRA DE MOURA SIENA 61,50
108° 278.473-4 HEBER LIMA TERESA 61,00
109° 269.133-7 MARIELY NEVES MOREIRA 61,00
110° 261.673-4 DIEGO LEÔNIDAS ESPLENDO VIEIRA 61,00
111° 290.475-6 MARILENE DE OLIVEIRA MACHADO 61,00
112° 286.990-0 ALISSON SILVA LEITE 60,50
113° 290.077-7 CLAUDETE CERQUEIRA PEREIRA 60,50
114° 273.030-8 ROGÉRIO ADRIANO RODRIGUES 60,50
115° 257.963-4 EVERTON DAL PRA GALVAN 60,50
116° 259.472-2 ANTOMAR ROBERTO RODRIGUES DIAS 60,00
117° 272.821-4 ADRIANA POLETINI 60,00
118° 273.727-2 SAMUEL MASTERSON DE MELO 60,00
119° 256.445-9 ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA 59,50
120° 269.263-5 SARA SCHUCK 59,50
121° 275.990-0 DORACILENE GOMES DA SILVA 59,50
122° 255.668-5 BIANCA CRISTINE RAMPANELLI 59,50
123° 270.280-0 ELIANE TORRES AMARAL 59,00
124° 281.458-7 ANIELLY ALMEIDA ROCHA 59,00
125° 254.420-2 CRISTINA ROSSAROLLA 59,00
126° 254.126-2 JOSERVALDO FERNANDES ALVES 58,50
127° 261.220-8 NOEMI SCHEUERMANN 58,50
128° 273.477-0 ALTAIR CAMPOS FARIA 58,50
129° 286.111-9 DIANDRA DA SILVA VALENCIO 58,50
130° 271.155-9 PÂMELA BURILI PENTEADO 58,50
131° 271.380-2 CAROLINE ALVES KRAMER 58,00
132° 265.378-8 ELISANGELA VALERIA KRUGERR P MORAES 58,00
133° 256.503-0 MARCIA DA SILVA ALLES TESSER 58,00
134° 266.314-7 CINTIA MOURAO MENDES 58,00
135° 280.931-1 MEIRE SILVIA SILVA 58,00
136° 272.244-5 DEISI CRISTIANE HAMMES 57,50
137° 272.902-4 KÊNIA DA SILVA VIEIRA 57,50
138° 282.540-6 MARGARETE COELHO DE OLIVEIRA 57,50
139° 252.685-9 DARCY ISRAEL DA SILVA 57,00
140° 278.633-8 FERNANDA DALLA CORTE 57,00
141° 277.242-6 ÓDINALDO DA COSTA DOS SANTOS 56,50
142° 285.344-2 PRISCILA LAIANE SANTIN 56,00
143° 268.314-8 ALBA MAIA FERREIRA 56,00
144° 276.365-6 MENEDEMO RARDE DA SILVA NEVES 56,00
145° 269.525-1 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR 56,00
146° 278.252-9 LETÍCIA CARDOSO DE OLIVEIRA 56,00
147° 250.332-8 JOFANY FRANSLEI RAMOS SÓLIS 56,00
148° 272.761-7 SIDMAR PERONI 56,00
149° 251.538-5 CHARISTON LUIZ PINGUELO RANGEL JUNIOR 56,00
150° 255.115-2 DIONATHAS MEDEIROS FELIX DA COSTA 55,50
151° 287.183-1 LENI XAVIER DA CONCEIÇÃO 55,50
152° 200.208-6 ALESSANDRO SEVERINO DA SILVA 55,50
153° 253.205-0 ÉRIKA MUNIZ DE ANDRADE 55,00
154° 289.204-9 KELLY BARBOSA LAMEGO 55,00
155° 268.841-7 LARISSA FERNANDA CARDOSO RAMOS 55,00
156° 276.468-7 ELISABETE VILARÓ SOUTO 55,00
157° 270.264-9 LETICIA IZA YWAMOTO 54,50
158° 256.578-1 TONY JERRY GOSSLER 54,50
159° 257.430-6 CASSIA REGINA D ORAZIO 54,50
160° 271.064-1 GABRIELA INDIANARA BERNARDI NUNES 54,50
161° 271.787-5 JESSICA DA SILVA PADILHA SANTOS 54,00
162° 269.128-0 PATRICIA COSTA COIMBRA 54,00
163° 277.848-3 FERNANDA TEIXEIRA DE PAULA COSTA E COSTA 54,00
164° 263.681-6 FRANCIELLY LIKA DE SOUZA HATTORI 54,00
165° 265.654-0 ALEX ARCE MARTINS 54,00
166° 272.303-4 TALITA MARIA OLIVEIRA DE FREITAS 54,00
167° 265.600-0 CLAUDIA SOARES FARONE 53,50
168° 290.974-0 ELESSANDRO CRISTIANO DE PAULA 53,50
169° 272.297-6 PATRICIA DA SILVA CRISPIM DE PAULA 53,50
170° 254.998-0 CLAUDIA REGINA BARROS DE SOUZA BASEGGIO 53,50
171° 275.827-0 CRISTIANE TREVIZAM 53,50
172° 272.409-0 ANDRESSA CRISTINA TOMACHESKI DE SOUZA 53,50
173° 291.289-9 DANIELA SETUBAL DE OLIVEIRA 53,00
174° 274.781-2 MIRIAN PAULA PROFETA RIBEIRO 53,00
175° 286.328-6 ANA FRANSCIELI HORN 53,00
176° 260.217-2 JULIANA FORTUNATO DE MELO 52,50
177° 279.279-6 POLIANA DO CARMO DE OLIVEIRA 52,50
178° 273.803-1 ALEXANDRE DA SILVA CARVALHO 52,50
179° 280.259-7 SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA 52,50
180° 261.354-9 INGRID BERENICE POMMEREHN 52,50
181° 258.383-6 SANDRA MARIA DA SILVA 52,00
182° 255.973-0 ANDRESSA CRISTINA VERDI 52,00
183° 276.915-8 NADIA CRISTINA PAZINATTO 52,00
184° 276.010-0 ANDRÉIA PERIN CORREIA 52,00
185° 269.730-0 THIAGO ROCHA BERNARDI 52,00
186° 290.024-6 SANDERSON DAGOSTIN GALIANO 52,00
187° 279.388-1 JANETE APARECIDA DA SILVA 51,50
188° 254.275-7 PATRICIA MARCELINO DA SILVA 51,50
189° 271.442-6 MARIA MEIRE RODRIGUES 51,50
190° 271.123-0 IVANIA SOARES DE OLIVEIRA 51,50
191° 275.007-4 CARLA SIMONE DA SILVA 51,50
192° 265.805-4 CLAUDIO MESSIAS SALES 51,50
193° 277.250-7 DOUGLAS ALISSON HOFFMANN 51,50
194° 265.936-0 DEYVITT DA SILVA 51,50
195° 278.949-3 KAROLINE DE OLIVEIRA SOUZA 51,00
196° 274.988-2 JOSSIMAR CARLOS DA SILVA 51,00
197° 289.693-1 LEIDENAURA BARBOSA DA SILVA 51,00
198° 266.109-8 ICHILMERES DOS SANTOS COSTA SOUZA 50,50
199° 269.941-9 ENNED ADRIAN PETERSEN 50,50
200° 274.252-7 REGINA KEIKO SATO MIZUNO FILHA 50,50
201° 253.097-0 JANICY SARAIVA VASCONCELOS 50,50
202° 250.759-5 REGINA MARIA ROSSAROLLA 50,50
203° 270.447-1 RAQUEL RESENDE CORREIA 50,50
204° 263.508-9 CAMILA BENETOLI CARDOSO 50,50
205° 201.165-4 CELINA APARECIDA JANEIRO 50,50
206° 261.555-0 JENNIFFER STEPHANIE TIEGS NUNES 50,50
207° 271.679-8 RONALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 50,00
208° 261.859-1 ANGEL BRENDA BUENO DOS SANTOS 50,00
209° 265.351-6 JOSEANE APARECIDA TIBES 50,00
210° 283.054-0 ROSELI XAVIER DA SILVA 50,00
211° 253.441-0 PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA 50,00
212° 268.303-2 NAUANY KESSYA SOARES SANTANDER 50,00
213° 275.004-0 ANDRIELLY RITA HORACIO POLLI 50,00

M03 – Informática

Class. Inscrição Candidato Nota Final
1° 281.009-3 ELI NEVES DA SILVA 86,50
2° 285.349-3 BRUNO DA SILVA PINHEIRO 80,50
3° 258.446-8 MARCOS ADRIEL SAMPAIO 78,00
4° 279.758-5 LEANDRO DORING LAUROS 75,50
5° 250.802-8 FABRICIO LUIZ DEBASTIANI 74,00
6° 264.820-2 GESSY DHEIN 73,00
7° 286.852-0 WESLEY JHONNES RAMOS ROLIM 71,50
8° 266.812-2 IZAEL CARLOS DE JESUS 69,00
9° 200.833-5 ALEXSANDRO ANTONIO LANG 67,00
10° 201.455-6 ROBSON DA COSTA FARIAS 67,00
11° 251.413-3 WAGNER KABRINY FARIAS GOULART 66,50
12° 290.248-6 LEANDRO CESAR GOMES 65,50
13° 257.535-3 TASSIO HENRIQUE DE FREITAS BLANK 65,50
14° 274.026-5 ERIVAN BRITO DA SILVA 62,00
15° 255.134-9 JEFFERSON PEREIRA SIQUEIRA 62,00
16° 289.393-2 AUGUSTO TABALIPA MONTEIRO LOBATO 61,00
17° 260.355-1 MATEUS BENA GIL 59,50
18° 286.795-8 ELIANO NOVAIS DO NASCIMENTO 59,50
19° 258.599-5 VALDIR APARECIDO DE CARLI 59,00
20° 250.932-6 BEZALEEL LUCAS DA SILVA SOUZA 58,50
21° 272.971-7 RONALDO SCORTEGAGNA SOUZA 57,00
22° 268.625-2 LOYANE KAREN PAVÃO 56,50
23° 255.373-2 EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE 56,00
24° 263.816-9 CARLOS WELLYKEM SILVA MARINHO 56,00
25° 274.341-8 PAULO FERNANDO MOREIRA 52,50
26° 271.144-3 WALLACY MIRANDA ALVES 52,50
27° 288.009-1 ALLAN PEREIRA CARVALHO 50,50
28° 254.804-6 DOUGLAS VEIGA TAVARES 50,00

M04 – Oficial de Diligências

Class. Inscrição Candidato Nota Final
1° 253.740-0 HUGO FRANCO DE MIRANDA 93,50
2° 276.453-9 TATIANA LOPES SANTOS 92,00
3° 282.446-9 JULIO CESAR MATOS DINON 89,00
4° 257.226-5 MANOELINO GERALDO COSTA NETO 84,50
5° 260.059-5 JOSÉ VALMIR DA SILVA TABORDA 83,50
6° 267.893-4 JHONI FIGUEREDO DA CUNHA 82,50
7° 280.067-5 PEDRO HENRIQUE DA PAZ BATISTA 80,00
8° 254.644-2 PYERRI CARDIN MENDES DE SOUZA 80,00
9° 274.784-7 AMANDA ROCHA RODRIGUES 76,50
10° 200.223-0 EVANDRO FÁBIO CARDOSO RODRIGUES 76,50
11° 261.314-0 MÔNICA SILVA DA COSTA 75,50
12° 261.443-0 LORECI MACHADO 74,00
13° 267.269-3 ANA PAULA OLIVEIRA SOARES 72,00
14° 275.281-6 CALEBE OLIVEIRA BEZERRA DO NASCIMENTO 72,00
15° 286.708-7 WELTON ALVES ROLIM 71,50
16° 258.181-7 FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS 71,00
17° 263.348-5 ANNA KARINA SANTA CRUZ CARDIM 70,50
18° 280.816-1 WELITON CLEBER DE OLIVEIRA 70,00
19° 260.502-3 FLAVIO DE SOUZA DA SILVA 70,00
20° 260.190-7 JORGE LUIZ DOS SANTOS 70,00
21° 254.234-0 WALTENIO SARDINHA FERNANDES 69,00
22° 269.435-2 DIOGO COLOMBO DE LIMA 68,50
23° 286.593-9 GUSTAVO OZEIKA COELHO 66,50
24° 252.122-9 RODRIGO DUARTE DE OLIVEIRA TOLEDO 66,50
25° 252.428-7 CAMILA DOMINGOS 65,50
26° 285.269-1 JANDERSON BEZERRA SILVA 65,00
27° 253.860-1 JOSÉ RAIMUNDO CHAVES FILHO 64,00
28° 255.821-1 FABIO DA SILVA 63,50
29° 265.532-2 TATIANA SOARES DA SILVA 63,50
30° 276.182-3 TIAGO PORTO DA COSTA 62,00
31° 252.846-0 MAVROS ANTONIO DE RESENDE 62,00
32° 260.483-3 VALDEVINO RODRIGUES DA SILVA 61,50
33° 286.720-6 EDNA RAMOS ROLIM 61,00
34° 273.094-4 CELSON MUTZ 61,00
35° 289.641-9 ADRIANO DE ALMEIDA PEREIRA 60,00
36° 257.480-2 ELIZÂNGELA RAMOS RIBEIRO 59,50
37° 268.641-4 JAMIR GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR 59,50
38° 254.285-4 WYRIK ALONNE VASCONCELOS CANTO 59,00
39° 279.766-6 EUCLIDES FERREIRA NOVAIS 56,00
40° 266.859-9 LUCIENE CAMPOS SALES MARQUES 54,00
41° 279.105-6 FABIANA MACIEL DE ASSIS 53,00
42° 270.640-7 ALDO JOSE DE SOUZA 52,50
43° 251.898-8 ANDRÉ LUIZ MARCHI 52,00
44° 279.923-5 CRISTINA POIANI 52,00
45° 258.163-9 GABRIEL PEDROSA VARGAS [DEFIC.] 51,50
46° 275.825-3 FRANCISCO RENATO PEÑA VIEIRA 51,50
47° 254.470-9 ALISSON FERNANDES VIERA 51,50
48° 260.567-8 ANTONIO PAULO DA SILVA 51,50
49° 278.657-5 VITOR SERRA GONÇALVES 51,00
50° 274.421-0 NEIRIVALDO DE SOUZA COSTA 50,50
51° 264.453-3 PAULO RICARDO LIMA DOS SANTOS 50,50

M05 – Oficial de Segurança Institucional

Class. Inscrição Candidato Nota Final
1° 289.171-9 CLAUDIMEI ALVES CARDOSO 77,50
2° 251.157-6 LILLIAN CRISTIAN FERREIRA LIMA 75,00
3° 267.627-3 MARCOS ANTONIO MARTINEZ 75,00
4° 259.961-9 SIMONE DA CONCEIÇÃO COSTA SIMÕES 73,00
5° 263.000-1 MARCELO DURAN SCHATZMANN 72,50
6° 251.382-0 ELISANDRO DE MOURA MARTINS 72,00
7° 281.571-0 RONALDO TEODORO VENTURA 68,00
8° 254.051-7 BRUNO BATAGLIA MACIEL 68,00
9° 259.564-8 BRUNO ALYSON RODRIGUES DE CASTRO BRAVIN 66,50
10° 290.049-1 FERNANDO SOUZA OLIVEIRA 65,00
11° 200.040-7 CHARLES IVAN SANTOS 65,00

S05 – Assistente Social 

Class. Inscrição Candidato Nota Final
1° 276.270-6 ANGÉLICA APARECIDA VALENTIM 113,50
2° 273.471-0 ELIANE PEREIRA DA SILVA 110,20
3° 284.066-9 AIDEE APARECIDA VORGNES
4° 287.268-4 WESLAINE LEMES DE SOUZA 94,20
5° 268.100-5 ERICA DE OLIVEIRA VIEIRA 94,00
6° 281.237-1 CAROLINA FERNANDES LIMA 93,70
7° 285.748-0 LUANA ALBUQUERQUE LEITE 90,50
8° 270.988-0 SILMARA ANDRIELLI FELBERG 90,00
9° 253.195-0 ALZENIR FERREIRA DOS SANTOS 89,50
10° 264.890-3 ELIANE DE FATIMA OGRODOWCZIK BEATTO 89,50
11° 255.988-9 ELIANE DA SILVA TARGINO 89,00
12° 290.640-6 ROSE MEIRE IKINO 86,50
13° 278.719-9 PATRICIA LOPES SANTOS 86,50
14° 266.894-7 LIDUINA GIRAO SANTOS 85,50
15° 282.547-3 LUCIMAR BARROS DIAS 85,00
16° 257.931-6 ODAIR BARBOSA NEVES 84,50
17° 274.770-7 JOSÉ APARECIDO TIAGO BORGES JUNIOR 84,00
18° 288.293-0 CARLA CRISTINA DOS REIS DA SILVA 83,50
19° 280.684-3 SANDRA ARALDI RODRIGUES 82,00
20° 274.281-0 ALDA MARIA DOS SANTOS PASSOS 79,50
21° 280.269-4 SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA 79,00
22° 281.356-4 ELIZETE APARECIDA DA SILVA BRITO 78,50
23° 265.141-6 ELAINE MACHADO DA SILVA 78,00
24° 287.781-3 CECILIA JESUS DA CUNHA 75,50
25° 278.559-5 ANGELITA MARTIGNAGO CARVALHO 74,00
26° 273.326-9 ALAIDE GIMENEZ 73,50
27° 259.849-3 ROSANA APARECIDA DE SOUZA 71,50
28° 259.639-3 ELIANE CRISTINA CORREIA 70,00
29° 201.347-9 NELY TEREZINHA GOMES PINHO 68,00
30° 264.163-1 GEANE NOBRE SARAIVA 67,00
31° 263.038-9 MARIA DA GLORIA SANTOS

S06 – Auditoria

Class. Inscrição Candidato Nota Final
1° 253.763-0 JEANNE FERNANDA MENDES 77,00
2° 252.230-6 RICHARDSON VIEIRA VILLEGAS 73,50
3° 280.732-7 MARCELO MATOS LIMA 70,00
4° 291.351-8 DIRCEU FERNANDES CESAR

S16 – Engenharia Sanitária

Class. Inscrição Candidato Nota Final
1° 281.272-0 MAIRON ÂNDERSON CORDEIRO CORREA DE CARVALHO 79,50
2° 268.611-2 ANA CAROLINE PINTAR 76,00
3° 268.520-5 FELIPE LUCIO DUDA MATOS 68,00
4° 277.866-1 THAISA CAMILA VACARI 67,50

S17 – Engenharia Civil

Class. Inscrição Candidato Nota Final
1° 290.041-6 RENATO ANTONIO GELLER 76,20
2° 273.139-8 JASMIM SADIKA MOHAMED HUSSEIN 75,50
3° 281.710-1 JEFERSON GIRARDELO TRENTIN 71,30
4° 257.490-0 ROGÉRIO CÉSAR DOS SANTOS 66,50
5° 261.741-2 CAROLINE REZENDE COUTO 66,00

S23 – Geoprocessamento

Class. Inscrição Candidato Nota Final
1° 278.342-8 JULIANO CLÉVERTON GHISI 87,00
2° 200.333-3 RENAN VIEIRA ARCANJO 86,00
3° 288.139-0 SAMUEL RIBEIRO MARQUES 82,50
4° 254.366-4 PEDRO LIMA RODRIGUES 80,30
5° 260.166-4 JORGE LUIZ DOS SANTOS 77,80
6° 277.954-4 CINTHIA ALVES PEREIRA MATTOS 76,00
7° 272.465-0 GUILHERME SERGIO MARTINS 75,00
8° 290.882-4 JESSÉ ALVES BATISTA 72,00
9° 256.668-0 WATSON CEZARIO DE SOUZA 71,50
10° 261.618-1 AMAURI KENDI IAMADA JUNIOR 70,00
11° 277.913-7 VICTOR RÉGIO DA SILVA BENTO 68,50
12° 285.429-5 ROBSON CAMPOS SCHULZ 66,50

S24 – Informações e Pesquisas

Class. Inscrição Candidato Nota Final
1° 254.621-3 WILTON SIQUEIRA LEITE 114,50
2° 261.675-0 VALQUIRIA CARVALHO SELHORST 105,30
3° 201.045-3 PATRICIUS SOUSA OLIVEIRA 101,20
4° 290.875-1 MARCOS DE SOUZA GROSSELLI 95,50
5° 268.899-9 MAIRA YUMI TAJIMA MAEOKA 94,00
6° 285.894-0 LEANDRO DA SILVA ANACLETO 90,30
7° 265.695-7 JUSSARA MENEGAZ 84,50
8° 250.351-4 MARCELO GARCIA CARDOSO 83,50
9° 268.115-3 VINICIUS PINTO DUARTE 83,50
10° 288.806-8 RONALD CAVALCANTI DA SILVA 83,00
11° 267.224-3 HENRIQUE KLOCKER DE CAMARGO 83,00
12° 287.384-2 MARCISLENE PEREIRA DE LIMA DIAS 83,00
13° 273.663-2 MÔNICA SILVA DA COSTA 80,00
14° 253.172-0 ANA PAULA BERNARDES ABREU 80,00
15° 270.182-0 ELVIS HERLEI TEIXEIRA SOUZA 79,50
16° 258.646-0 MARIA SIQUEIRA DA COSTA BERTAIOLI 78,50
17° 257.373-3 ALESANDRA FRANCO DE MELO 77,30
18° 285.275-6 JANDERSON BEZERRA SILVA 76,50
19° 273.000-6 ROGÉRIO ADRIANO RODRIGUES 76,00
20° 276.224-2 THAIS PAULINE GURKEWICZ 76,00
21° 260.039-0 ADENILSON LUIZ MAGALHAES 75,50
22° 272.457-0 MICHELI COELHO CANO 74,50
23° 251.549-0 ANDRÉ LUIZ FRANCISCO NEVES 74,00
24° 280.741-6 ELIELZA CAMARGO SOUZA 74,00
25° 262.737-0 PATRICIA NATALINA DALANHOL 73,50
26° 258.503-0 DANIELLE KRISTINA DOMINGOS CORDEIRO 70,50
27° 253.006-6 ELENICE VIEIRA DE ANDRADE 70,00
28° 200.288-4 ANDRÉA CAVALCANTE TORRES 70,00
29° 251.935-6 CARLOS ALBERTO CASEMIRO 69,50
30° 259.943-0 CLAUDIA ANDREIA GOMES ARAUJO 69,00
31° 274.520-8 ALEXANDRE CARNEIRO MORAES 68,00
32° 267.133-6 FÁBIO RODRIGO NISHIDATE 68,00
33° 282.441-8 ÉLBER VIEIRA MUDREY 67,00
34° 277.306-6 IZAILTON LEONEL DE OLIVEIRA 66,50
35° 289.674-5 LUCIANA RESENDE 66,50
36° 269.267-8 SARA SCHUCK 65,00

S27 – Pedagogia

Class. Inscrição Candidato Nota Final
1° 267.338-0 MATUSALÉM ALIARES DA SILVA 126,00
2° 263.768-5 GLAUCIA SALES MARINHO 114,50
3° 266.648-0 ALESSANDRA CARVALHO DE SOUZA MELO DIAS 112,00
4° 259.041-7 ANDREA PRISCILA BERTOZZI 109,30
5° 264.999-3 SANDRA MARI BERTOLA 108,80
6° 276.974-3 CÉLIA REGINA ILDEFONCIO 103,50
7° 284.024-3 SIDNEI TEIXEIRA MACIEL 103,00
8° 269.505-7 WANDERLEY RICARDO CAMPOS 99,00
9° 258.295-3 ANANDRÉIA TROVÓ 98,00
10° 252.124-5 JUAN SCHLOSSER 97,00
11° 288.468-2 SILVANA DE SOUZA NOVAES 97,00
12° 257.609-0 ELAINE FERREIRA DE CARVALHO 96,00
13° 258.871-4 ELIVANIA MELO PEIXOTO 96,00
14° 268.546-9 SILVANA RAMOS DE CAMPOS 96,00
