Neste domingo (18) foram registrados 13 óbitos por covid-19 em Rondônia, no qual foram três mulheres (67, 66 e 35 anos) de Vilhena; uma mulher de 69 anos e um homem de 71 anos de Ariquemes; uma mulher de 76 anos e um homem de 64 anos de idade em Ji-Paraná; dois homens (82 e 71 anos) de Mirante da Serra; uma mulher de 76 anos de Alta Floresta D’Oeste; um homem de 50 anos de Cacaulândia; uma mulher de 50 anos de Espigão D’Oeste e um homem de 84 anos de São Felipe D’Oeste.
Nas últimas 24 horas, o estado teve 754 diagnósticos positivos para coronavírus. Somados os casos confirmados, desde março do ano passado, já são 204.482 rondonienses infectados, sendo 13.725 casos ativos.
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 277 | 0 |
| Ariquemes | 176 | 2 |
| Ji-Paraná | 70 | 2 |
| Cacoal | 0 | 0 |
| Vilhena | 17 | 3 |
| Jaru | 12 | 0 |
| Rolim de Moura | 0 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Buritis | 9 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
| Candeias do Jamari | 16 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 13 | 1 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Presidente Médici | -5 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 6 | 1 |
| Cerejeiras | 18 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 17 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
| Alto Paraíso | 16 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 7 | 0 |
| Cujubim | 1 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Monte Negro | 6 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Urupá | 4 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Seringueiras | 8 | 0 |
| Mirante da Serra | 67 | 2 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 6 | 1 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 1 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 4 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 7 | 1 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 754 | 13 |










