Por volta das 20h50 da noite deste domingo, 07 de outubro, o TRE-RO soltou o boletim com resultado final das eleições para deputado estadual, onde 24 candidatos foram eleitos, dos quais 12 reeleitos.
O que mostra uma renovação de 50% na Assembleia Legislativa de Rondônia. O conesul de Rondônia agora tem três representantes, Luizinho Goebel (PV), Ezequiel Neiva (MDB) e Rosangela Donadon (PDT). Essa possibilidade de três representantes que moram e votam no Conesul na ALE, era veementemente rechaçada por várias lideranças políticas da região.
Confira abaixo a lista completa de votação, encabeçada pelos deputados eleitos :
| Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | Válidos |
| *0001+ | 15429 | LEBRÃO | MDB – MDB / PV | 20.357 | 2,49% |
| *0002+ | 15140 | JEAN OLIVEIRA | MDB – MDB / PV | 17.823 | 2,18% |
| *0003+ | 43123 | LUIZINHO GOEBEL | PV – MDB / PV | 16.999 | 2,08% |
| *0004+ | 45123 | LAERTE GOMES | PSDB – PSDB / DEM / PSD | 16.984 | 2,08% |
| *0005+ | 13122 | LAZINHO DA FETAGRO | PT – PT / PSOL | 14.908 | 1,82% |
| *0006+ | 10100 | ALEX REDANO | PRB – PRB / PATRI | 13.233 | 1,62% |
| *0007 | 10190 | CABO JHONY PAIXÃO | PRB – PRB / PATRI | 12.981 | 1,59% |
| *0008+ | 25500 | ADELINO FOLLADOR | DEM – PSDB / DEM / PSD | 12.890 | 1,58% |
| *0009 | 55000 | ADAILTON FÚRIA | PSD – PSDB / DEM / PSD | 12.859 | 1,57% |
| *0010+ | 15800 | EDSON MARTINS | MDB – MDB / PV | 11.687 | 1,43% |
| *0011+ | 90123 | ANDERSON DO SINGEPERON | PROS – PHS / PROS | 11.429 | 1,40% |
| *0012 | 14789 | EZEQUIEL NEIVA | PTB – PP / PTB / PR / SOLID | 11.257 | 1,38% |
| *0013+ | 33333 | DR. NEIDSON | PMN – PMN / PSC / PC do B | 10.699 | 1,31% |
| *0014+ | 11111 | AÉLCIO DA TV | PP – PP / PTB / PR / SOLID | 10.311 | 1,26% |
| *0015 | 19200 | CASSIA DOS MULETAS | PODE | 10.033 | 1,23% |
| *0016 | 10123 | PASTOR ALEX SILVA | PRB – PRB / PATRI | 9.995 | 1,22% |
| *0017 | 19456 | CIRONE DA TOZZO | PODE | 9.962 | 1,22% |
| *0018 | 40888 | CHIQUINHO | PSB | 9.524 | 1,16% |
| *0019 | 17000 | SARGENTO EYDER BRASIL | PSL | 9.076 | 1,11% |
| *0020+ | 12321 | ROSANGELA DONADON | PDT – PDT / PT** | 9.053 | 1,11% |
| *0021 | 19140 | JEAN MENDONÇA | PODE | 9.005 | 1,10% |
| *0022 | 14500 | MARCELO CRUZ | PTB – PP / PTB / PR / SOLID | 8.802 | 1,08% |
| *0023 | 40777 | ISMAEL CRISPIN | PSB | 8.307 | 1,02% |
| *0024 | 36036 | JAIR MONTE | PTC – PTC / DC | 6.567 | 0,80% |
| 25 | 15000 | SAULO MOREIRA | MDB – MDB / PV | 10.911 | 1,33% |
| 26 | 15123 | WILLIAMES PIMENTEL | MDB – MDB / PV | 9.886 | 1,21% |
| 27 | 20200 | GERALDO DA RONDONIA | PSC – PMN / PSC / PC do B | 9.433 | 1,15% |
| 28 | 15555 | SÓ NA BENÇA | MDB – MDB / PV | 9.297 | 1,14% |
| 29 | 33190 | JESUINO BOABAID | PMN – PMN / PSC / PC do B | 9.111 | 1,11% |
| 30 | 10555 | EZEQUIEL JUNIOR | PRB – PRB / PATRI | 9.026 | 1,10% |
| 31 | 22600 | DR. RIBAMAR ARAUJO | PR – PP / PTB / PR / SOLID | 8.724 | 1,07% |
| 32 | 12123 | AIRTON GURGACZ | PDT – PDT / PT** | 8.669 | 1,06% |
| 33 | 77111 | EX-PREFEITO DICO | SOLID – PP / PTB / PR / SOLID | 8.563 | 1,05% |
| 34 | 14222 | PROFESSOR ALEKS PALITOT | PTB – PP / PTB / PR / SOLID | 8.441 | 1,03% |
| 35 | 31234 | IRMA FOGAÇA | PHS – PHS / PROS | 8.413 | 1,03% |
| 36 | 51000 | CÉLIO SILVEIRA | PATRI – PRB / PATRI | 8.344 | 1,02% |
| 37 | 19000 | CAICO | PODE | 8.177 | 1,00% |
| 38 | 11456 | JUNIOR RAPOSO | PP – PP / PTB / PR / SOLID | 8.002 | 0,98% |
| 39 | 40140 | ARI SARAIVA | PSB | 7.985 | 0,98% |
| 40 | 19999 | JURANDIR DE OLIVEIRA ARAÚJO | PODE | 7.368 | 0,90% |
| 41 | 45678 | ALAN QUEIROZ | PSDB – PSDB / DEM / PSD | 7.265 | 0,89% |
| 42 | 20123 | PASTOR CAMPOS | PSC – PMN / PSC / PC do B | 6.895 | 0,84% |
| 43 | 65065 | HERMÍNIO COELHO | PC do B – PMN / PSC / PC do B | 6.812 | 0,83% |
| 44 | 19222 | ADRIANO BOIADEIRO | PODE | 6.368 | 0,78% |
| 45 | 51234 | LUIZ GOMES | PATRI – PRB / PATRI | 5.930 | 0,72% |
| 46 | 36193 | BOMBEIRO GERENILDO | PTC – PTC / DC | 5.855 | 0,72% |
| 47 | 51510 | FLAVIO CORREA | PATRI – PRB / PATRI | 5.751 | 0,70% |
| 48 | 10111 | DR PERLY DORNELES | PRB – PRB / PATRI | 5.601 | 0,68% |
| 49 | 40111 | SERGIO TOBIAS | PSB | 5.526 | 0,68% |
| 50 | 11200 | DR. EDINHO FIDELIS | PP – PP / PTB / PR / SOLID | 5.020 | 0,61% |
| 51 | 40123 | MARY BRAGANHOL | PSB | 4.829 | 0,59% |
| 52 | 13111 | MANOELZINHO DO SINTERO | PT – PT / PSOL | 4.734 | 0,58% |
| 53 | 19210 | ANA MARIA NEGREIROS | PODE | 4.719 | 0,58% |
| 54 | 51789 | VALDIVINO TUCURA | PATRI – PRB / PATRI | 4.713 | 0,58% |
| 55 | 19100 | RAFAEL CLAROS | PODE | 4.695 | 0,57% |
| 56 | 36111 | DECIO BARBOSA LAGARES | PTC – PTC / DC | 4.590 | 0,56% |
| 57 | 55364 | DR VALDEMAR CAVALCANTE | PSD – PSDB / DEM / PSD | 4.531 | 0,55% |
| 58 | 15300 | JOELNA HOLDER | MDB – MDB / PV | 4.435 | 0,54% |
| 59 | 40789 | PROFESSORA FÁTIMA GAVIOLI | PSB | 4.344 | 0,53% |
| 60 | 36678 | JOSE LUIS VIEIRA | PTC – PTC / DC | 4.311 | 0,53% |
| 61 | 19900 | CARLINHOS CAMURÇA | PODE | 4.258 | 0,52% |
| 62 | 36333 | ADRIANO BOMBEIRO | PTC – PTC / DC | 4.212 | 0,51% |
| 63 | 13123 | VANDEIR LEITE | PT – PT / PSOL | 4.153 | 0,51% |
| 64 | 55123 | DR. BRENO MENDES | PSD – PSDB / DEM / PSD | 4.153 | 0,51% |
| 65 | 25025 | RAFAEL EVANGELISTA | DEM – PSDB / DEM / PSD | 3.973 | 0,49% |
| 66 | 17177 | AZIZ RAHAL | PSL | 3.583 | 0,44% |
| 67 | 36130 | CLAUDIO DA PADARIA | PTC – PTC / DC | 3.557 | 0,43% |
| 68 | 11190 | DÁRIO MOREIRA | PP – PP / PTB / PR / SOLID | 3.506 | 0,43% |
| 69 | 15155 | JOAQUIM TEIXEIRA | MDB – MDB / PV | 3.492 | 0,43% |
| 70 | 40100 | CLAUDINEI CASTELINHO | PSB | 3.398 | 0,42% |
| 71 | 31800 | JÚNIOR CAVALCANTE | PHS – PHS / PROS | 3.394 | 0,41% |
| 72 | 40144 | EDIVALDO GOMES | PSB | 3.298 | 0,40% |
| 73 | 11011 | CHICO PINHEIRO | PP – PP / PTB / PR / SOLID | 3.276 | 0,40% |
| 74 | 17777 | GIL VIGIATO | PSL | 3.267 | 0,40% |
| 75 | 25555 | CORONEL PRETTZ | DEM – PSDB / DEM / PSD | 3.243 | 0,40% |
| 76 | 19190 | DELEGADO MORARI | PODE | 3.235 | 0,40% |
| 77 | 33123 | EDSON LEITE | PMN – PMN / PSC / PC do B | 3.150 | 0,38% |
| 78 | 19111 | MARCOS FROES | PODE | 2.947 | 0,36% |
| 79 | 17364 | CELSO ADAME | PSL | 2.756 | 0,34% |
| 80 | 31321 | ROSIVALDO PAIVA | PHS – PHS / PROS | 2.739 | 0,33% |
| 81 | 19019 | DOUGLASS SUCKOW | PODE | 2.727 | 0,33% |
| 82 | 17190 | MARCÃO SUCÃO | PSL | 2.720 | 0,33% |
| 83 | 25000 | OBADIAS FERREIRA | DEM – PSDB / DEM / PSD | 2.633 | 0,32% |
| 84 | 55100 | IVONETE GOMES | PSD – PSDB / DEM / PSD | 2.524 | 0,31% |
| 85 | 40555 | DA SILVA DO SINTTRAR | PSB | 2.501 | 0,31% |
| 86 | 25125 | JOEL DA YAMAHA | DEM – PSDB / DEM / PSD | 2.405 | 0,29% |
| 87 | 11007 | CARLINHOS BRAGA | PP – PP / PTB / PR / SOLID | 2.377 | 0,29% |
| 88 | 36777 | PROF. LUIZMAR NEVES | PTC – PTC / DC | 2.315 | 0,28% |
| 89 | 31111 | DUARTE | PHS – PHS / PROS | 2.110 | 0,26% |
| 90 | 31333 | RAIMUNDINHO BIKE SOM | PHS – PHS / PROS | 2.084 | 0,25% |
| 91 | 36123 | NILTON SOUZA | PTC – PTC / DC | 2.072 | 0,25% |
| 92 | 25999 | VALDIR ALBERTO | DEM – PSDB / DEM / PSD | 2.044 | 0,25% |
| 93 | 31123 | PAULO DA CHÁCARA | PHS – PHS / PROS | 2.041 | 0,25% |
| 94 | 36456 | ISAIAS FERNANDES | PTC – PTC / DC | 1.980 | 0,24% |
| 95 | 25321 | RAUL MOSER | DEM – PSDB / DEM / PSD | 1.937 | 0,24% |
| 96 | 22222 | XIRÚ PEDRALLI | PR – PP / PTB / PR / SOLID | 1.918 | 0,23% |
| 97 | 11333 | MANFREDO | PP – PP / PTB / PR / SOLID | 1.821 | 0,22% |
| 98 | 40400 | LEONEL BERTOLIN | PSB | 1.813 | 0,22% |
| 99 | 10000 | JÚNIOR SIQUEIRA | PRB – PRB / PATRI | 1.783 | 0,22% |
| 100 | 11789 | POETA DA TRANSPOSIÇÃO | PP – PP / PTB / PR / SOLID | 1.780 | 0,22% |
| 101 | 43333 | MARINHO | PV – MDB / PV | 1.764 | 0,22% |
| 102 | 10378 | WILLIAM FERREIRA | PRB – PRB / PATRI | 1.714 | 0,21% |
| 103 | 36000 | GERSON MAIA GOMES | PTC – PTC / DC | 1.693 | 0,21% |
| 104 | 10888 | SAMUEL MORUNGAPE | PRB – PRB / PATRI | 1.678 | 0,21% |
| 105 | 14123 | PASTOR GILMAR DA MUNDIAL | PTB – PP / PTB / PR / SOLID | 1.573 | 0,19% |
| 106 | 10456 | JULIO CESAR | PRB – PRB / PATRI | 1.567 | 0,19% |
| 107 | 17700 | DR. CAIUS PRIETO | PSL | 1.565 | 0,19% |
| 108 | 14000 | J RABELO | PTB – PP / PTB / PR / SOLID | 1.563 | 0,19% |
| 109 | 19123 | JULIO OLIVAR | PODE | 1.478 | 0,18% |
| 110 | 31789 | EDIMAR KAPICHE VIGILANTE | PHS – PHS / PROS | 1.457 | 0,18% |
| 111 | 17333 | CIDA DA SAUDE | PSL | 1.451 | 0,18% |
| 112 | 55055 | CARLA DO TRENTO | PSD – PSDB / DEM / PSD | 1.441 | 0,18% |
| 113 | 40444 | LUCIANA OLIVEIRA | PSB | 1.422 | 0,17% |
| 114 | 40429 | DOUTOR KLEIN | PSB | 1.396 | 0,17% |
| 115 | 77777 | MARCOS MOTOS | SOLIDARIEDADE – PP / PTB / PR / SOLID | 1.352 | 0,17% |
| 116 | 17090 | DR LAURO FERNANDES | PSL | 1.331 | 0,16% |
| 117 | 31100 | OBADIAS | PHS – PHS / PROS | 1.254 | 0,15% |
| 118 | 55777 | ROMEUZINHO DA COMUNIDADE | PSD – PSDB / DEM / PSD | 1.236 | 0,15% |
| 119 | 27222 | OZEIAS MILLENNIUM | DC – PTC / DC | 1.230 | 0,15% |
| 120 | 10500 | ADELSON COBRADOR | PRB – PRB / PATRI | 1.191 | 0,15% |
| 121 | 11777 | EDUARDO DA RODOTAXI | PP – PP / PTB / PR / SOLID | 1.191 | 0,15% |
| 122 | 12345 | CILSO MENDES | PDT – PDT / PT** | 1.169 | 0,14% |
| 123 | 11999 | RENAN BLACK | PP – PP / PTB / PR / SOLID | 1.151 | 0,14% |
| 124 | 12007 | MARCELO BENNESBY | PDT – PDT / PT** | 1.140 | 0,14% |
| 125 | 17007 | SUBOFICIAL ERWEN | PSL | 1.132 | 0,14% |
| 126 | 12222 | VÔ DA RÁDIO | PDT – PDT / PT** | 1.129 | 0,14% |
| 127 | 19800 | IVANZINHO | PODE | 1.128 | 0,14% |
| 128 | 36789 | FOGAÇA DO SITE OOBSERVADOR | PTC – PTC / DC | 1.115 | 0,14% |
| 129 | 51111 | ADRIANO VILHENENSE | PATRI – PRB / PATRI | 1.058 | 0,13% |
| 130 | 19888 | EDISON RIGOLI | PODE | 1.028 | 0,13% |
| 131 | 10007 | ROSINALDO GUEDES | PRB – PRB / PATRI | 1.025 | 0,13% |
| 132 | 17100 | SARGENTO MENEZES O PORRETA | PSL | 982 | 0,12% |
| 133 | 33300 | AMAURI DE SOUZA | PMN – PMN / PSC / PC do B | 950 | 0,12% |
| 134 | 10110 | NANCI RODRIGUES | PRB – PRB / PATRI | 949 | 0,12% |
| 135 | 90456 | PROFESSOR XAVIER | PROS – PHS / PROS | 946 | 0,12% |
| 136 | 12333 | AUGUSTINHO FIGUEIREDO | PDT – PDT / PT** | 934 | 0,11% |
| 137 | 10777 | CRISTIANO TATUZÃO | PRB – PRB / PATRI | 934 | 0,11% |
| 138 | 22345 | JUAREZ MACHADO | PR – PP / PTB / PR / SOLID | 928 | 0,11% |
| 139 | 11321 | ANA ROSSI | PP – PP / PTB / PR / SOLID | 894 | 0,11% |
| 140 | 10333 | LINDA MIRANDA | PRB – PRB / PATRI | 865 | 0,11% |
| 141 | 20100 | JUCELIA MELO | PSC – PMN / PSC / PC do B | 852 | 0,10% |
| 142 | 20000 | WALDEMAR ALBUQUERQUE | PSC – PMN / PSC / PC do B | 827 | 0,10% |
| 143 | 17888 | AYEL MUNIZ | PSL | 812 | 0,10% |
| 144 | 12444 | JARBAS | PDT – PDT / PT** | 802 | 0,10% |
| 145 | 11311 | MÁRCIO FELISBERTO | PP – PP / PTB / PR / SOLID | 782 | 0,10% |
| 146 | 31133 | ADOLFO | PHS – PHS / PROS | 762 | 0,09% |
| 147 | 11000 | ZONGA DE ESPIGÃO | PP – PP / PTB / PR / SOLID | 712 | 0,09% |
| 148 | 15888 | DAIANA HUFF | MDB – MDB / PV | 689 | 0,08% |
| 149 | 40456 | PROFESSOR DETTONI | PSB | 675 | 0,08% |
| 150 | 19555 | DR. MOISÉS MARINHO | PODE | 672 | 0,08% |
| 151 | 11123 | DR JÁREDE | PP – PP / PTB / PR / SOLID | 668 | 0,08% |
| 152 | 22456 | DR ADILSON DENTISTA | PR – PP / PTB / PR / SOLID | 664 | 0,08% |
| 153 | 10002 | ADY ALVES | PRB – PRB / PATRI | 662 | 0,08% |
| 154 | 33777 | DRª ANA CLAUDIA DERMATOLOGISTA | PMN – PMN / PSC / PC do B | 661 | 0,08% |
| 155 | 55555 | COXINHA | PSD – PSDB / DEM / PSD | 628 | 0,08% |
| 156 | 55007 | GU DE RONDÔNIA | PSD – PSDB / DEM / PSD | 627 | 0,08% |
| 157 | 51500 | SEBASTIÃO CUSTODIO | PATRI – PRB / PATRI | 624 | 0,08% |
| 158 | 17890 | J BISPO | PSL | 620 | 0,08% |
| 159 | 14014 | SIRLENE SOMENZARI | PTB – PP / PTB / PR / SOLID | 609 | 0,07% |
| 160 | 33444 | ADELINO DORRIGUETTI | PMN – PMN / PSC / PC do B | 603 | 0,07% |
| 161 | 14140 | ISRAEL BORGES | PTB – PP / PTB / PR / SOLID | 577 | 0,07% |
| 162 | 43234 | ANDRÉ PODADOR DE ÁRVORE | PV – MDB / PV | 571 | 0,07% |
| 163 | 22122 | MARIA DO BAIRRO | PR – PP / PTB / PR / SOLID | 563 | 0,07% |
| 164 | 19500 | CARLÃO BECKER | PODE | 558 | 0,07% |
| 165 | 12130 | VANTUIL DO POSTO | PDT – PDT / PT** | 556 | 0,07% |
| 166 | 12456 | PROFESSOR UILIAN “DOCA” | PDT – PDT / PT** | 533 | 0,07% |
| 167 | 25800 | RENOVAÇÃO FLAVIA NASCIMENTO | DEM – PSDB / DEM / PSD | 506 | 0,06% |
| 168 | 12111 | ELAINE LIMA | PDT – PDT / PT** | 505 | 0,06% |
| 169 | 40222 | CICERO SILVA | PSB | 504 | 0,06% |
| 170 | 10300 | VILHEGUINHA | PRB – PRB / PATRI | 491 | 0,06% |
| 171 | 10234 | ORLEAN | PRB – PRB / PATRI | 488 | 0,06% |
| 172 | 77123 | VERA PAIVA | SOLID – PP / PTB / PR / SOLID | 480 | 0,06% |
| 173 | 13713 | LOHANNY | PT – PT / PSOL | 477 | 0,06% |
| 174 | 27000 | WAGNER PEDRAZA | DC – PTC / DC | 471 | 0,06% |
| 175 | 40421 | BETO ROSA | PSB | 463 | 0,06% |
| 176 | 45000 | RICADINHO | PSDB – PSDB / DEM / PSD | 458 | 0,06% |
| 177 | 31400 | BUGUINHO DO SALÃO | PHS – PHS / PROS | 454 | 0,06% |
| 178 | 27123 | IVO BENITEZ | DC – PTC / DC | 449 | 0,05% |
| 179 | 17123 | DOMINGOS DOS TRANSPORTES | PSL | 448 | 0,05% |
| 180 | 36666 | GUILHERME BALDIN | PTC – PTC / DC | 440 | 0,05% |
| 181 | 19425 | KERLING BRITO | PODE | 414 | 0,05% |
| 182 | 55429 | RODRIGO CARDOSO | PSD – PSDB / DEM / PSD | 411 | 0,05% |
| 183 | 22127 | PR JAMES MELO | PR – PP / PTB / PR / SOLID | 409 | 0,05% |
| 184 | 43222 | ROGERIO VALADÃO | PV – MDB / PV | 402 | 0,05% |
| 185 | 40404 | HOSANA ALVES | PSB | 401 | 0,05% |
| 186 | 90100 | DINHO | PROS – PHS / PROS | 390 | 0,05% |
| 187 | 10444 | KEU DA TELEMENGEM | PRB – PRB / PATRI | 387 | 0,05% |
| 188 | 19192 | LAMARÃO DA SAÚDE | PODE | 381 | 0,05% |
| 189 | 10112 | GERALDO COSTA | PRB – PRB / PATRI | 378 | 0,05% |
| 190 | 27777 | PROF. AUREO | DC – PTC / DC | 377 | 0,05% |
| 191 | 13456 | FRANCIMAR SIMAO | PT – PT / PSOL | 356 | 0,04% |
| 192 | 50345 | FELIPE OLIVEIRA | PSOL – PT / PSOL | 353 | 0,04% |
| 193 | 27044 | ALESSANDRO PINHEIRO | DC – PTC / DC | 351 | 0,04% |
| 194 | 19345 | PABLO MENDONÇA | PODE | 344 | 0,04% |
| 195 | 55022 | CLEONICE DO MARIANA | PSD – PSDB / DEM / PSD | 334 | 0,04% |
| 196 | 10005 | ANTONIO PATROLEIRO TONHÃO | PRB – PRB / PATRI | 328 | 0,04% |
| 197 | 10345 | WAGNER KELL | PRB – PRB / PATRI | 319 | 0,04% |
| 198 | 10200 | CLAUDIA MOURA | PRB – PRB / PATRI | 294 | 0,04% |
| 199 | 10233 | ERIVELTON DO BAIXO MADEIRA | PRB – PRB / PATRI | 286 | 0,03% |
| 200 | 33122 | FRANCISCO DO TAXI | PMN – PMN / PSC / PC do B | 281 | 0,03% |
| 201 | 10222 | MARCIO BOMBEIRO | PRB – PRB / PATRI | 281 | 0,03% |
| 202 | 40800 | BROTHER JOÃO LACERDA | PSB | 279 | 0,03% |
| 203 | 13130 | CLAUDINHA DO AGRARIO | PT – PT / PSOL | 273 | 0,03% |
| 204 | 27727 | EDNA DA KAARISMA MENSAGENS | DC – PTC / DC | 266 | 0,03% |
| 205 | 36500 | IRMÁO LAUDELINO | PTC – PTC / DC | 263 | 0,03% |
| 206 | 10999 | LIMA NETO | PRB – PRB / PATRI | 263 | 0,03% |
| 207 | 11322 | PRISCILA GASPARETTO | PP – PP / PTB / PR / SOLID | 258 | 0,03% |
| 208 | 10631 | SÂNGELA ROCHA | PRB – PRB / PATRI | 252 | 0,03% |
| 209 | 33789 | PASTOR CRISTIANO BATISTA | PMN – PMN / PSC / PC do B | 252 | 0,03% |
| 210 | 45500 | CESAR DA LANTERNAGEM | PSDB – PSDB / DEM / PSD | 250 | 0,03% |
| 211 | 13031 | TAIS BENITO | PT – PT / PSOL | 249 | 0,03% |
| 212 | 15321 | TIA DORA | MDB – MDB / PV | 248 | 0,03% |
| 213 | 11234 | ELCI NOIVAS | PP – PP / PTB / PR / SOLID | 245 | 0,03% |
| 214 | 12000 | ODAIR ROBERTO | PDT – PDT / PT** | 245 | 0,03% |
| 215 | 17800 | FLOREMIL JÚNIOR | PSL | 239 | 0,03% |
| 216 | 15045 | CORONEL VIVI | MDB – MDB / PV | 238 | 0,03% |
| 217 | 40001 | NELIO ALENCAR | PSB | 231 | 0,03% |
| 218 | 25444 | WALTER | DEM – PSDB / DEM / PSD | 230 | 0,03% |
| 219 | 13190 | PAULO CARVALHO | PT – PT / PSOL | 220 | 0,03% |
| 220 | 15111 | THAÍS ROSEMAR | MDB – MDB / PV | 217 | 0,03% |
| 221 | 13789 | FABIO JANILSON | PT – PT / PSOL | 216 | 0,03% |
| 222 | 15125 | ANA PAULA | MDB – MDB / PV | 214 | 0,03% |
| 223 | 20300 | DICEU CALIXTO | PSC – PMN / PSC / PC do B | 212 | 0,03% |
| 224 | 20222 | MARCONDES SANTOS | PSC – PMN / PSC / PC do B | 210 | 0,03% |
| 225 | 33456 | POLIANA LIMA | PMN – PMN / PSC / PC do B | 209 | 0,03% |
| 226 | 10001 | CARLÃO DE ESPIGÃO | PRB – PRB / PATRI | 197 | 0,02% |
| 227 | 11223 | DAIANE MELO | PP – PP / PTB / PR / SOLID | 197 | 0,02% |
| 228 | 10789 | RAIMUNDO NONATO | PRB – PRB / PATRI | 195 | 0,02% |
| 229 | 25678 | PROF. ILTON KRAMES | DEM – PSDB / DEM / PSD | 195 | 0,02% |
| 230 | 40234 | CRIS MELLO | PSB | 193 | 0,02% |
| 231 | 12125 | CLAUDEMIR PAULISTA | PDT – PDT / PT** | 192 | 0,02% |
| 232 | 90333 | JOSEMARIO SOARES ( DÓ ) | PROS – PHS / PROS | 192 | 0,02% |
| 233 | 65555 | JOSUÉ BELZE | PC do B – PMN / PSC / PC do B | 190 | 0,02% |
| 234 | 12555 | PROFESSOR JAILSON | PDT – PDT / PT** | 190 | 0,02% |
| 235 | 43777 | RICARDINA | PV – MDB / PV | 188 | 0,02% |
| 236 | 10232 | PASTOR AEDINEU MOURA | PRB – PRB / PATRI | 181 | 0,02% |
| 237 | 12356 | PEPEU | PDT – PDT / PT** | 178 | 0,02% |
| 238 | 17069 | ERICA RIBEIRO | PSL | 178 | 0,02% |
| 239 | 31331 | PROFESSORA MIRIAN | PHS – PHS / PROS | 177 | 0,02% |
| 240 | 13013 | FATIMA PT | PT – PT / PSOL | 170 | 0,02% |
| 241 | 65321 | LEO ALENCAR | PC do B – PMN / PSC / PC do B | 170 | 0,02% |
| 242 | 10010 | CESAR DA FARMACIA | PRB – PRB / PATRI | 166 | 0,02% |
| 243 | 10579 | ENF. JOSEFA | PRB – PRB / PATRI | 163 | 0,02% |
| 244 | 27333 | EDSON ARAUJO | DC – PTC / DC | 162 | 0,02% |
| 245 | 12344 | CARMEM | PDT – PDT / PT** | 161 | 0,02% |
| 246 | 22789 | DUCICLÉIA | PR – PP / PTB / PR / SOLID | 159 | 0,02% |
| 247 | 90334 | AURIVAN VIEIRA | PROS – PHS / PROS | 158 | 0,02% |
| 248 | 25123 | HANS MULLER | DEM – PSDB / DEM / PSD | 157 | 0,02% |
| 249 | 27111 | MANUEL DO PIEDADE | DC – PTC / DC | 156 | 0,02% |
| 250 | 20500 | FRANK BRUNO | PSC – PMN / PSC / PC do B | 153 | 0,02% |
| 251 | 20245 | WALTER FAMILIA | PSC – PMN / PSC / PC do B | 150 | 0,02% |
| 252 | 90789 | DR. SALMIM COIMBRA | PROS – PHS / PROS | 150 | 0,02% |
| 253 | 90778 | SUBTENENTE BERSSANE | PROS – PHS / PROS | 148 | 0,02% |
| 254 | 45045 | ROSEVAL GUZZO | PSDB – PSDB / DEM / PSD | 148 | 0,02% |
| 255 | 27789 | CICERO CABEÇA BRANCA | DC – PTC / DC | 145 | 0,02% |
| 256 | 10421 | PARADELA | PRB – PRB / PATRI | 140 | 0,02% |
| 257 | 11258 | JÉSSICA | PP – PP / PTB / PR / SOLID | 139 | 0,02% |
| 258 | 19364 | BABI FOGAÇA | PODE | 136 | 0,02% |
| 259 | 50789 | REGIA RIBEIRO | PSOL – PT / PSOL | 135 | 0,02% |
| 260 | 22190 | CABO FRANKLIN | PR – PP / PTB / PR / SOLID | 132 | 0,02% |
| 261 | 50651 | OTACILIO CEARA | PSOL – PT / PSOL | 132 | 0,02% |
| 262 | 22220 | HELEN ROCHA | PR – PP / PTB / PR / SOLID | 131 | 0,02% |
| 263 | 20984 | ISAC DE VILHENA | PSC – PMN / PSC / PC do B | 130 | 0,02% |
| 264 | 10045 | JOÃO PITANGUI | PRB – PRB / PATRI | 125 | 0,02% |
| 265 | 11222 | BIA RAMOS | PP – PP / PTB / PR / SOLID | 123 | 0,02% |
| 266 | 12678 | CARLOS DO LAGOINHA | PDT – PDT / PT** | 119 | 0,01% |
| 267 | 90090 | DR. WALDECIR BRITO | PROS – PHS / PROS | 118 | 0,01% |
| 268 | 20193 | IRIS SANTOS | PSC – PMN / PSC / PC do B | 117 | 0,01% |
| 269 | 11888 | ENGENHEIRO PARÁ | PP – PP / PTB / PR / SOLID | 114 | 0,01% |
| 270 | 40345 | DINÁ SUAREZ | PSB | 114 | 0,01% |
| 271 | 50123 | VICENTE DO TAXI | PSOL – PT / PSOL | 113 | 0,01% |
| 272 | 10833 | LOURA | PRB – PRB / PATRI | 110 | 0,01% |
| 273 | 43013 | LÉO SOUZA | PV – MDB / PV | 109 | 0,01% |
| 274 | 22131 | PR. MARCOS O GORDO DA TRATOMAQ | PR – PP / PTB / PR / SOLID | 108 | 0,01% |
| 275 | 55222 | PAULA CORTEZ | PSD – PSDB / DEM / PSD | 107 | 0,01% |
| 276 | 14321 | GRACIELE KURTZ | PTB – PP / PTB / PR / SOLID | 99 | 0,01% |
| 277 | 90567 | PROFESSORA ROSE | PROS – PHS / PROS | 96 | 0,01% |
| 278 | 65123 | LUCIENE GAVIÃO | PC do B – PMN / PSC / PC do B | 93 | 0,01% |
| 279 | 90777 | CHAPEUZINHO | PROS – PHS / PROS | 92 | 0,01% |
| 280 | 22100 | TININHA | PR – PP / PTB / PR / SOLID | 92 | 0,01% |
| 281 | 12180 | NOEMI FURTADO | PDT – PDT / PT** | 92 | 0,01% |
| 282 | 14143 | JOSEFINA BASTOS | PTB – PP / PTB / PR / SOLID | 91 | 0,01% |
| 283 | 40300 | MACHADO | PSB | 91 | 0,01% |
| 284 | 15124 | DORA REIS | MDB – MDB / PV | 86 | 0,01% |
| 285 | 12190 | SARGENTO MICHEL | PDT – PDT / PT** | 86 | 0,01% |
| 286 | 55546 | MORENO DO SALÃO | PSD – PSDB / DEM / PSD | 85 | 0,01% |
| 287 | 19004 | ISADORA ESTOLANO | PODE | 81 | 0,01% |
| 288 | 45666 | SEVERIANO | PSDB – PSDB / DEM / PSD | 80 | 0,01% |
| 289 | 51444 | JANDIRA TAIDE | PATRI – PRB / PATRI | 78 | 0,01% |
