
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta sexta-feira (18) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 62.495
Pacientes recuperados – 53.944 (86,32%)
Casos ativos – 7.257 (11,61%)
Óbitos – 1.294 (2,07%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 175
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1
Pacientes internados na Rede Privada – 42
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 41
Total de pacientes internados – 259
Testes Realizados – 189.944
Aguardando resultados do Lacen – 920
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (18 de setembro), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 18/09/2020 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 28.967 | 23.609 | 692 |
| Ariquemes | 5.134 | 4.651 | 86 |
| Vilhena | 3.441 | 3.068 | 55 |
| Guajará-Mirim | 2.923 | 2.782 | 87 |
| Ji-Paraná | 2.642 | 2.330 | 67 |
| Cacoal | 2.152 | 2.010 | 31 |
| Jaru | 1.716 | 1.583 | 24 |
| Rolim de Moura | 1.418 | 1.303 | 18 |
| Candeias do Jamari | 1.388 | 1.269 | 26 |
| Machadinho D’Oeste | 1.195 | 915 | 6 |
| Nova Mamoré | 1.066 | 926 | 8 |
| Ouro Preto do Oeste | 904 | 726 | 23 |
| São Miguel do Guaporé | 883 | 847 | 16 |
| Alta Floresta D’Oeste | 722 | 623 | 10 |
| Buritis | 670 | 636 | 8 |
| Chupinguaia | 663 | 647 | 5 |
| Pimenta Bueno | 650 | 629 | 11 |
| Espigão D’Oeste | 512 | 496 | 10 |
| Presidente Médici | 459 | 443 | 9 |
| Alto Paraíso | 359 | 307 | 8 |
| Itapuã do Oeste | 354 | 342 | 7 |
| Cujubim | 325 | 291 | 7 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 312 | 298 | 3 |
| Costa Marques | 276 | 266 | 6 |
| Monte Negro | 257 | 226 | 4 |
| Cerejeiras | 239 | 210 | 6 |
| São Francisco do Guaporé | 220 | 180 | 3 |
| Alto Alegre dos Parecis | 195 | 162 | 8 |
| Nova União | 184 | 140 | 2 |
| Urupá | 178 | 173 | 3 |
| Pimenteiras do Oeste | 177 | 169 | 6 |
| Colorado do Oeste | 171 | 140 | 3 |
| Campo Novo de Rondônia | 147 | 140 | 5 |
| Vale do Anari | 147 | 127 | 1 |
| Santa Luzia D’Oeste | 144 | 128 | 1 |
| Seringueiras | 131 | 123 | 0 |
| Rio Crespo | 127 | 103 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 124 | 106 | 7 |
| Mirante da Serra | 115 | 108 | 3 |
| Theobroma | 106 | 102 | 0 |
| Cabixi | 96 | 83 | 5 |
| Governador Jorge Teixeira | 95 | 86 | 2 |
| Vale do Paraíso | 83 | 74 | 2 |
| Cacaulândia | 79 | 77 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 78 | 76 | 1 |
| Castanheiras | 71 | 33 | 1 |
| Novo Horizonte do Oeste | 56 | 52 | 1 |
| Corumbiara | 37 | 32 | 3 |
| Ministro Andreazza | 34 | 28 | 1 |
| Teixeirópolis | 34 | 33 | 1 |
| Primavera de Rondônia | 21 | 19 | 1 |
| Parecis | 18 | 17 | 1 |
| Rondônia | 62.495 | 53.944 | 1.294 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 114 | 1 |
| Ariquemes | 25 | 1 |
| Vilhena | 31 | 0 |
| Guajará-Mirim | 5 | 0 |
| Ji-Paraná | 46 | 0 |
| Cacoal | 28 | 1 |
| Jaru | 5 | 0 |
| Rolim de Moura | 13 | 0 |
| Candeias do Jamari | 3 | 1 |
| Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
| Nova Mamoré | 5 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 10 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 8 | 0 |
| Buritis | 9 | 0 |
| Chupinguaia | 1 | 0 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
| Presidente Médici | 1 | 0 |
| Alto Paraíso | 2 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Cujubim | 3 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
| Costa Marques | 1 | 0 |
| Monte Negro | 3 | 0 |
| Cerejeiras | 1 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 10 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Urupá | 1 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 1 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 4 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 1 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | -2 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Rondônia | 337 | 5 |
- Hoje (18) foram registrados cinco óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo um homem de 58 anos de Porto Velho; uma mulher de 66 anos de Candeias do Jamari; um homem de 76 anos de Ariquemes; um homem de 71 anos de Cacoal e um homem de 83 anos do município de Colorado do Oeste.
- Após investigação epidemiológica foram constatados casos a menos, considerando a edição anterior, nos municípios de Governador Jorge Teixeira, devido à exclusão de notificação de casos duplicados. Essas alterações nos números de casos acontecem porque o mesmo paciente pode procurar dois pontos de atendimento e ter sua notificação duplicada.
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte;
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.











