O IHPEC – Instituto Haverroth de Política Estatística e Comunicação – divulgou nesta terça-feira (2) uma nova pesquisa de intenção de votos.
A relação aponta os 43 nomes mais citados na pesquisa para deputados estaduais, e 19 nomes de deputados federais.
Tabelas referentes aos números apurados para deputados estaduais:
| Candidatos | Total |
| ADELINO FOLLADOR | 2,8 |
| JEAN OLIVEIRA | 2,8 |
| LEBRÃO | 2,7 |
| EZEQUIEL NEIVA | 2,6 |
| LUIZINHO GOEBEL | 2,3 |
| LAERTE GOMES | 2,0 |
| SÓ NA BENÇA | 1,8 |
| AÉLCIO DA TV | 1,7 |
| MARCELINO TENORIO | 1,7 |
| CHIQUINHO | 1,5 |
| AIRTON GURGACZ | 1,4 |
| HERMINIO COELLHO | 1,4 |
| ALEX REDANO | 1,4 |
| ALAN QUEIROZ | 1,4 |
| SAULO MOREIRA | 1,4 |
| EDSON MARTINS | 1,4 |
| GERALDO DA RONDONIA | 1,3 |
| ARI SARAIVA | 1,3 |
| DR. RIBAMAR ARAUJO | 1,3 |
| ADAILTON FÚRIA | 1,3 |
| PIMENTEL | 1,3 |
| CASSIA DOS MULETAS | 1,2 |
| JAIR MONTE | 1,2 |
| JEAN MENDONÇA | 1,2 |
| CLAUDIO DA PADARIA | 1,2 |
| EDIVALDO GOMES | 1,2 |
| JURANDIR DE OLIVEIRA ARAÚJO | 1,2 |
| ANDERSON DO SINGEPERON | 1,1 |
| ROSANGELA DONADON | 1,1 |
| EZEQUIEL JUNIOR | 1,1 |
| CIRONE DA TOZZO | 1,1 |
| DR. NEIDSON | 1,1 |
| JESUINO BOABAID | 1,1 |
| DR. LUIZ FERRARI | 1,0 |
| ADRIANO BOIADEIRO | 1,0 |
| ANA MARIA NEGREIROS | 1,0 |
| CARLINHOS CAMURÇA | 1,0 |
| CABO JHONY PAIXÃO | 0,9 |
| IRMA FOGAÇA | 0,8 |
| DINHO | 0,7 |
| CELIO SILVEIRA | 0,7 |
| JUNIOR CAVALCANTE | 0,7 |
| LUIZ GOMES | 0,7 |
| Outros nomes | 20,9 |
| Não soube responder | 20,0 |
| Total | 100,0 |
Tabelas referentes aos números apurados para deputados federais:
| Candidatos | Total |
| LEO MORAES | 6,1 |
| EXPEDITO NETTO | 6,0 |
| LUIZ CLAUDIO DA AGRICULTURA | 5,8 |
| MARIANA CARVALHO | 5,8 |
| JAQUELINE CASSOL | 5,0 |
| DR. MAURO NAZIF | 4,5 |
| MARINHA RAUPP | 4,5 |
| TIZIU JIDALIAS | 4,2 |
| LUCIO MOSQUINI | 4,0 |
| SILVIA CRISTINA | 3,8 |
| MELKI DONADON | 3,4 |
| PADRE TON | 3,2 |
| LUCAS FOLLADOR | 3,2 |
| LINDOMAR GARÇON | 3,0 |
| HOSANA CAPIXABA | 2,6 |
| CRISTIANE LOPES | 2,5 |
| ROSALIA HELENA | 2,4 |
| AFONSO DA MABEL | 2,3 |
| PASTOR VALADARES | 2,0 |
| Outros | 8,7 |
| Não soube responder | 17,0 |
| Total | 100,0 |
Dados técnicos – Número de identificação: RO-04091/2018. Data de registro: 24/08/2018, data de divulgação: 30/09/2018. A pesquisa teve início no dia 24/09/2018 e término dia 30/09/2018 e foi feita por conta própria. Metodologia de pesquisa: Amostragem Sistemática e estratificada, com aplicação de formulário em entrevista direta, in loco, aos eleitores dos 52 municípios do Estado de Rondônia. O formulário continha questões estimuladas e resultam em dados quantitativos. Foram ouvidos 2525 eleitores. O intervalo de confiança 95%, e a margem de erro de 2,5%.









