om cerca de 2,3 mil pessoas, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade de Pimenteiras do Oeste (RO), distante cerca de 850 quilômetros de Porto Velho, é a menos populosa do estado, mas também possui o maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita de Rondônia. (Veja a tabela no fim da matéria).
O PIB per capita (ou por pessoa) mede quanto, do total produzido na localidade, ‘cabe’ a cada habitante se todos tivessem partes iguais.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2019/C/S/gobgeEQPKenplnMAbilA/pimenteiras.jpg)
De acordo com dados de 2017 divulgados pelo IBGE na última semana, Pimenteiras está entre os cinco municípios com menor PIB, com R$ 99 milhões registrados no ano, sendo R$ 61 milhões arrecadados através da agropecuária. Mesmo assim, devido a pequena quantidade de pessoas no município, lidera o ranking do estado com maior valor per capita.
Em segundo lugar no ranking, Corumbiara registrou um PIB de R$ 330 milhões em 2017, resultando em um per capita de R$ 38 mil. Porto Velho, que lidera com um PIB de R$ 16,5 milhões, ficou em terceiro lugar no ranking per capita, com R$ 31 mil por habitante.

Da Região Norte, Porto Velho foi a segunda capital com maior per capita, ficando atrás apenas de Manaus (AM), que alcançou um valor de R$ 34 mil por pessoa. (Confira acima).
De todo o Brasil, São Paulo foi a capital com maior per capita (R$ 57 mil), ficando logo a frente de Vitória (R$ 55 mil), Rio de Janeiro (R$ 51 mil), Porto Alegre (R$ 49 mil) e Curitiba (R$ 44 mil). Porto Velho aparece na 11ª posição com R$ 31, atrás de Goiânia (R$ 33 mil) e a frente de Recife (R$ 31 mil).
PIB per capita dos municípios de RO
| Classificação | Município | PIB per capita | 
| 1º | Pimenteiras do Oeste | R$ 41.089,77 | 
| 2º | Corumbiara | R$ 38.156,05 | 
| 3º | Porto Velho | R$ 31.793,20 | 
| 4º | Castanheiras | R$ 31.403,68 | 
| 5º | Pimenta Bueno | R$ 28.288,63 | 
| 6º | Rio Crespo | R$ 27.767,17 | 
| 7º | São Miguel do Guaporé | R$ 26.876,64 | 
| 8º | Vilhena | R$ 26.723,64 | 
| 9º | Chupinguaia | R$ 26.504,59 | 
| 10º | Jaru | R$ 25.301,65 | 
| 11º | Cerejeiras | R$ 25.009,71 | 
| 12º | Cacoal | R$ 24.037,91 | 
| 13º | Alto Alegre dos Parecis | R$ 23.883,26 | 
| 14º | Ji-Paraná | R$ 22.814, 71 | 
| 15º | Rolim de Moura | R$ 22.734,08 | 
| 16º | Cabixi | R$ 22.315,80 | 
| 17º | Cacaulândia | R$ 21.793,88 | 
| 18º | Ariquemes | R$ 21.389,67 | 
| 19º | Candeias do Jamari | R$ 21.299,57 | 
| 20º | Ministro Andreazza | R$ 20.286,44 | 
| 21º | Alta Floresta D’Oeste | R$ 19.611,75 | 
| 22º | Ouro Preto do Oeste | R$ 19.560,69 | 
| 23º | Santa Luzia D’Oeste | R$ 19.347,70 | 
| 24º | Campo Novo de Rondônia | R$ 19.092,23 | 
| 25º | Seringueiras | R$ 19.010,25 | 
| 26º | Presidente Médici | R$ 18.760,18 | 
| 27º | Governador Jorge Teixeira | R$ 18.740,83 | 
| 28º | Primavera de Rondônia | R$ 18.573,98 | 
| 29º | Colorado do Oeste | R$ 18.413,74 | 
| 30º | Espigão D’Oeste | R$ 17.498,71 | 
| 31º | Vale do Paraíso | R$ 17.488,31 | 
| 32º | Parecis | R$ 17.343,07 | 
| 33º | São Francisco do Guaporé | R$ 17.335,87 | 
| 34º | Mirante da Serra | R$ 17.327,20 | 
| 35º | Buritis | R$ 17.063,65 | 
| 36º | Guajará-Mirim | R$ 16.955,80 | 
| 37º | Teixeirópolis | R$ 16.916,36 | 
| 38º | Novo Horizonte do Oeste | R$ 16.744,93 | 
| 39º | Nova Brasilândia D’Oeste | R$ 16.598,42 | 
| 40º | Monte Negro | R$ 16.573,47 | 
| 41º | Nova Mamoré | R$ 16.372,80 | 
| 42º | Theobroma | R$ 16.283,42 | 
| 43º | Urupá | R$ 15.946,09 | 
| 44º | Machadinho D’Oeste | R$ 15.724,60 | 
| 45º | Alvorada D’Oeste | R$ 15.685,89 | 
| 46º | Nova União | R$ 15.638,40 | 
| 47º | Itapuã do Oeste | R$ 15.599,18 | 
| 48º | Alto Paraíso | R$ 15.288,98 | 
| 49º | São Felipe D’Oeste | R$ 15.204,80 | 
| 50º | Cujubim | R$ 14.437,60 | 
| 51º | Vale do Anari | R$ 13.523,82 | 
| 52º | Costa Marques | R$ 12.413,35 | 
 
            



