Acontece a partir das 19h30 desta terça-feira, 11 de dezembro, no auditório da Prefeitura Municipal, a 32ª sessão ordinária do Poder Legislativo de Vilhena.
|
32ª SESSÃO ORDINÁRIA |
ESTADO DE RONDÔNIAPODER LEGISLATIVO CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE VILHENA PAUTA |
11/12/2018 |
| PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR | ASSUNTO | AUTORIA |
| 346/2018
Leitura
|
Altera e acresce dispositivos à Lei Complementar nº 259, de 26 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). | Poder Executivo |
| PROJETOS DE LEIS | ASSUNTO | AUTORIA |
| 5.452/2018
1ª Discussão |
SUBSTITUTIVO Nº 010/2018
Dispõe sobre o pagamento dos Honorários de Sucumbência aos Advogados Públicos e dá outras providências.
|
Poder Executivo |
| 5.522/2018
1ª Discussão |
Autoriza o Poder Executivo Municipal conceder a Gratificação de Incentivo ao Magistério e a Gratificação pelo Exercício de Atividade Educacional dá outras providências. Efeitos financeiros a partir de 1º de novembro de 2018.
|
Poder Executivo |
| 5.538/2018
1ª Discussão |
Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, por excesso de arrecadação, no valor de R$ 50.000,00 no vigente Orçamento-Programa. SEMOSP p/ o pagamento da Cobrança na Fatura de Consumo de Energia Elétrica – COSIP, referente ao mês de novembro/2018. | Poder Executivo |
| 5.542/2018
1ª Discussão |
Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, por superávit financeiro, no valor de R$ 570.976,86 no vigente Orçamento-Programa. SEMED p/ devolução de saldo de convênio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. | Poder Executivo |
| 5.544/2018
1ª Discussão |
Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, por excesso de arrecadação, no valor de R$ 176.271,82 no vigente Orçamento. SEMED p/ o pagamento do transporte escolar.
|
Poder Executivo |
| 5.547/2018
Leitura
|
Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, por excesso de arrecadação, no valor de R$ 527.333,07 no vigente Orçamento-Programa. SAAE p/ pagamento da folha dos servidores, referente ao mês de dezembro e ao 13º salário de 2018, encargos patronais, contribuição do PIS/PASEP e o pagamento de faturas de energia dos meses de novembro e dezembro de 2018.
|
Poder Executivo |
| 5.548/2018
Leitura |
Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 46.000,00 no vigente Orçamento-Programa. Poder Legislativo p/ complementar o pagamento das obrigações patronais, referente ao mês de dezembro e ao 13º salário de 2018.
|
Mesa Diretora |
| 5.549/2018
Leitura |
Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, por excesso de arrecadação, no valor de R$ 750.434,09 no vigente Orçamento-Programa. SEMUS p/ o pagamento de energia elétrica, coleta de resíduos, limpeza hospitalar e de serviços médicos, obstetrícia e anestesiologia, referente ao mês de novembro de 2018, para atender as necessidades do Hospital Regional. Recurso do Governo Federal.
|
Poder Executivo |
| DECRETO | ASSUNTO | AUTORIA |
| 45.303/2018
Leitura |
Declara de Utilidade Pública a “Associação Beneficente Fraternidade Vilhenense”. | Poder Executivo |
| REQUERIMENTO
|
ASSUNTO | AUTORIA |
| 051/2018
Leitura, Discussão e Votação |
Requer URGÊNCIA na deliberação e votação do Projeto de Lei nº 5.548/2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 46.000,00, para complementar o pagamento das obrigações patronais, referente ao mês de dezembro e ao 13º salário de 2018, na Sessão Ordinária do dia 11 de dezembro de 2018. | Mesa Diretora |
| INDICAÇÕES
Leitura |
ASSUNTO | AUTORIA |
| 890/2018 | Alteração na denominação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Martim Lutero para “Escola Municipal de Educação Infantil Martim Lutero”. | Vereadora Profª Valdete |
| 891/2018 | Manutenção da iluminação pública do Bairro Embratel e Setor 27. | Vereador Rogério Golfetto |
| 892/2018 | Implantação de lixeiras seletivas na Unidade Básica de Saúde Afonso Mansur, Bairro Jardim Eldorado. | Vereador Rogério Golfetto |
| 893/2018 | Denominação e oficialização da Praça do Barcelona que será construída na Quadra 111, Setor 04, ao lado da Casa do Acolhimento. | Vereador Rogério Golfetto |
| 894/2018 | Contratação de 01 (um) médico oftalmologista, 01 (um) ortopedista, 01 (um) neurologista, 01 (um) dermatologista, 01 (um) pediatra, 01 (um) cardiologista e 01 (um) vascular para atender na Policlínica João Luiz.
|
Vereadora Leninha do Povo |
| 895/2018 | Operação tapa-buraco na Avenida Melvin Jones, em frente ao “Mercado Marugo”. | Vereadora Leninha do Povo |
| 896/2018 | Abertura da Avenida Tancredo Neves com a Rua Ricardo Carlos Kolert, Bairro Jardim Eldorado. | Vereadora Leninha do Povo |
| 897/2018 | Construção de um redutor de velocidade (quebra-molas) na Avenida 740, em frente ao Mercado e Açougue Real. | Vereador Ronildo Macedo |
| 898/2018 | Aquisição de um portão para que seja instalado na lateral do estacionamento da Unidade Básica de Saúde Liro Hoesel, Bairro Cristo Rei. | Vereador Ronildo Macedo |
| 899/2018 | Construção de um parque infantil na Praça da COHAB, localizada na Rua V-7, Bairro Jardim Aripuanã. | Vereador Ronildo Macedo |
| 900/2018 | Elaboração de um estudo para a restauração da iluminação pública do Bairro Orleans. | Vereador Rafael Maziero |
| 901/2018 | Urgência na recuperação da Linha 145, Cascalheiras. | Vereador Rafael Maziero |
| 902/2018 | Limpeza de um terreno baldio que se localiza na Rua 327 ao lado da casa nº 482, Bairro Tancredo Neves. | Vereador Rafael Maziero |
| 903/2018 | Construção de parquinho de recreação na Escola Municipal Multisseriada Iquezinha, Cooperfrutos. | Vereador Adilson |
| 904/2018 | Reforma do prédio da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. | Vereador Adilson |
| 905/2018 | Reparo das luminárias na Avenida João Bernardo, em frente ao nº 672, Bairro Jardim Eldorado. | Vereador Adilson |
| 906/2018 | Reparo da camada asfáltica na Rua Dom Pedro, entre as Ruas Teresina e Cláudio Coutinho, Bairro 5º Bec. | Vereadora Vera da Farmácia |
| 907/2018 | Fiscalização de empresas e órgãos públicos, através da Vigilância Sanitária, conforme a Instrução Normativa nº 141, de 19/12/2006, emitida pelo IBAMA, que regulamenta o controle e o manejo ambiental da fauna sinantrópica nociva. | Vereadora Vera da Farmácia |
| 908/2018 | Encascalhamento e o patrolamento da Linha 135-11, Setor 12, Gleba Curu. | Vereadora Vera da Farmácia |
| 909/2018 | Operação tapa-buraco na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes na altura do Parque de Exposições até o Bairro COHAB. | Vereador França Silva da Rádio |
| 910/2018 | Manutenção da iluminação, reposição da areia e troca de redes da Quadra de Esportes na Praça Municipal Padre Ângelo Spadari. | Vereador França Silva da Rádio |
| 911/2018 | Nivelamento do asfalto na Avenida Paraná no cruzamento com a Avenida Brasil. | Vereadora Professora Valdete |
| 912/2018 | Reforma dos banheiros, salas, pátio e das duas quadras da Escola Municipal de Ensino Fundamental Angelo Mariano Donadon. | Vereadora Professora Valdete |
| 913/2018 | Construção de 02 (dois) redutores de velocidade na Rua Ana Neri, em frente à Escola Maria Arlete Toledo. | Vereador Subtenente Suchi |
| 914/2018 | Pintura de Linhas de Estímulo a Redução de Velocidade – LRV na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, próximo ao cruzamento com a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes.
|
Vereador Subtenente Suchi |
| 915/2018 | Construção de espaço alternativo com pista de caminhada, 02 (dois) campos de areia e academia ao ar livre na área entre o final das Avenidas Paraná e Brigadeiro Eduardo Gomes.
|
Vereador Subtenente Suchi |
| 916/2018 | Estudo para a realização do término da pista de caminhada entre a BR-364 e a Avenida Marechal Rondon. | Vereador Wilson Tabalipa |
| 917/2018 | Continuação e término do asfalto no Bairro Jardim Universitário. | Vereador Wilson Tabalipa |
| 918/2018 | Revitalização do Coreto na Praça Padre Ângelo Spadari. | Vereador Wilson Tabalipa |
| 919/2018 | Realização de estudo junto à população para verificar a disponibilidade de quais cursos e atividades serão oferecidos no Centro da Juventude. | Vereador Samir Ali |
| 920/2018 | Instalação de placas de sinalização de “Contramão” na Rua Duque de Caxias, nos cruzamentos das Avenidas Barão do Rio Branco e Liberdade, Bairro São José. | Vereador Samir Ali |
| 921/2018 | Estudo para a contratação de mais médicos para atender o Pronto Socorro do Hospital Regional. | Vereador Samir Ali |
| 922/2018 | Implantação de placas de trânsito em todo o Bairro Florença. | Vereador Célio Batista |
| 923/2018 | Construção de um Posto de Saúde no Bairro Marcos Freire. | Vereador Célio Batista |










