O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Na quinta-feira (6) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 42.725
Pacientes recuperados – 35.490
Casos ativos – 6.312
Óbitos – 923
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 249
Pacientes internados na Rede Privada – 84
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 49
Total de pacientes internados – 382
Testes Realizados – 132.994
Aguardando resultados do Lacen – 686
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (6 de agosto), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 06/08/2020 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 23.185 | 19.850 | 572 |
| Ariquemes | 3.064 | 2.536 | 48 |
| Guajará-Mirim | 2.385 | 2.097 | 72 |
| Vilhena | 1.728 | 1.234 | 24 |
| Jaru | 1.260 | 1.028 | 19 |
| Ji-Paraná | 1.245 | 1.070 | 22 |
| Cacoal | 998 | 831 | 17 |
| Candeias do Jamari | 981 | 860 | 20 |
| Rolim de Moura | 919 | 685 | 11 |
| São Miguel do Guaporé | 779 | 750 | 13 |
| Nova Mamoré | 605 | 467 | 6 |
| Machadinho D’Oeste | 503 | 280 | 4 |
| Ouro Preto do Oeste | 456 | 258 | 15 |
| Pimenta Bueno | 388 | 328 | 7 |
| Alta Floresta D’Oeste | 359 | 239 | 3 |
| Espigão D’Oeste | 330 | 274 | 7 |
| Itapuã do Oeste | 306 | 259 | 4 |
| Buritis | 305 | 251 | 5 |
| Presidente Médici | 231 | 170 | 3 |
| Alto Paraíso | 196 | 149 | 4 |
| Cujubim | 192 | 163 | 5 |
| Chupinguaia | 168 | 41 | 1 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 139 | 88 | 0 |
| Monte Negro | 138 | 102 | 2 |
| Alto Alegre dos Parecis | 124 | 74 | 4 |
| Cerejeiras | 123 | 96 | 5 |
| Pimenteiras do Oeste | 121 | 110 | 4 |
| São Francisco do Guaporé | 102 | 86 | 2 |
| Costa Marques | 101 | 80 | 1 |
| Campo Novo de Rondônia | 89 | 73 | 4 |
| Colorado do Oeste | 89 | 82 | 0 |
| Nova União | 87 | 68 | 1 |
| Vale do Anari | 87 | 69 | 1 |
| Seringueiras | 84 | 74 | 0 |
| Theobroma | 80 | 72 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 76 | 66 | 0 |
| Rio Crespo | 72 | 64 | 0 |
| Urupá | 69 | 40 | 1 |
| Alvorada D’Oeste | 68 | 45 | 3 |
| Mirante da Serra | 68 | 63 | 2 |
| São Felipe D’Oeste | 68 | 51 | 1 |
| Vale do Paraíso | 56 | 45 | 2 |
| Cabixi | 55 | 40 | 4 |
| Governador Jorge Teixeira | 52 | 51 | 0 |
| Cacaulândia | 50 | 26 | 0 |
| Castanheiras | 40 | 22 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 34 | 30 | 1 |
| Corumbiara | 22 | 14 | 1 |
| Parecis | 13 | 10 | 1 |
| Teixeirópolis | 13 | 11 | 0 |
| Ministro Andreazza | 11 | 7 | 1 |
| Primavera de Rondônia | 11 | 11 | 0 |
| Rondônia | 42.725 | 35.490 | 923 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Em Rondônia, nas últimas 24 horas, foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
| 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 199 | 0 |
| Ariquemes | 97 | 3 |
| Guajará-Mirim | 35 | 0 |
| Vilhena | 101 | 0 |
| Jaru | 9 | 0 |
| Ji-Paraná | 50 | 0 |
| Cacoal | 33 | 0 |
| Candeias do Jamari | 4 | 0 |
| Rolim de Moura | 23 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 3 | 0 |
| Nova Mamoré | 23 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 26 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 15 | 0 |
| Pimenta Bueno | 3 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 5 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 12 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
| Buritis | 1 | 0 |
| Presidente Médici | 2 | 0 |
| Alto Paraíso | 2 | 0 |
| Cujubim | 9 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
| Monte Negro | 5 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | -1 | 1 |
| São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
| Costa Marques | 2 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
| Colorado do Oeste | 2 | 0 |
| Nova União | 4 | 0 |
| Vale do Anari | 3 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Theobroma | 1 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 4 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Urupá | 10 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 5 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 1 | 1 |
| Cabixi | 3 | 1 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 2 | 0 |
| Castanheiras | 1 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | -1 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 1 | 0 |
| Ministro Andreazza | 1 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Rondônia | 704 | 6 |
Hoje (6) foram registrados seis óbitos por Covid-19 em Rondônia: três em Ariquemes, sendo dois homens (34 e 85 anos) e uma mulher de 76 anos de idade; um homem de 73 anos de Pimenteiras do Oeste; um homem de 87 anos do município de Vale do Paraíso e um homem de 93 anos do município de Cabixi.
- Após investigação epidemiológica foi constatado o registro de um óbito a menos no município de Novo Horizonte, por ter sido identificada como outra causa de morte.
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte.
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feitas pelas equipes de saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.










