
O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Na segunda-feira (26) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 468.328
Curados – 449.987 (96,08%)
Ativos – 10.947 (2,34%)
Óbitos – 7.394 (1,58%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 50
Pacientes internados na Rede Privada – 03
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 02
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 55
Pacientes em processo de regulação para leitos – 00
Testes Realizados – 1.385.962 (dados do dia 25/12/2022)
Aguardando resultados do Lacen – 08
População vacinada (dados de 26/12/2022)
Última atualização do painel em 19/12/2022 às 22:30:24, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.323.119 (78,71%)
2ª dose + DU – 1.161.028 – (69,07%)
3ª dose (reforço) – 497.061 (29,57%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 154.531 (9,19%)
Dose adicional – 47.809 (2,84%)
População Infantil
1ª dose – 74.156 (38,96%)
2ª dose + DU – 39.929 (20,98%)
Dose de reforço – 154 (0,08%)
2ª dose de reforço – 58 (0,03%)
Dose adicional – 24 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 114.321 (Este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.183.548
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (26 de dezembro de 2022), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 26/12/2022 | ||
| Município | Casos | Óbitos |
| Porto Velho | 123.985 | 2.736 |
| Ji-Paraná | 36.336 | 666 |
| Ariquemes | 35.873 | 564 |
| Cacoal | 30.815 | 353 |
| Vilhena | 24.929 | 329 |
| Rolim de Moura | 13.859 | 211 |
| Jaru | 13.640 | 209 |
| Buritis | 13.405 | 105 |
| Pimenta Bueno | 13.128 | 130 |
| Machadinho D’Oeste | 12.428 | 132 |
| Alta Floresta D’Oeste | 9.061 | 84 |
| Ouro Preto do Oeste | 8.953 | 173 |
| Espigão D’Oeste | 7.563 | 91 |
| Nova Mamoré | 7.244 | 98 |
| Presidente Médici | 6.779 | 101 |
| Guajará-Mirim | 6.719 | 244 |
| Cerejeiras | 6.391 | 74 |
| Candeias do Jamari | 6.072 | 86 |
| São Francisco do Guaporé | 5.782 | 60 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4.955 | 40 |
| Cujubim | 4.908 | 45 |
| Colorado do Oeste | 4.706 | 55 |
| Monte Negro | 4.538 | 40 |
| Alto Paraíso | 4.470 | 65 |
| São Miguel do Guaporé | 4.434 | 64 |
| Costa Marques | 4.427 | 45 |
| Alvorada D’Oeste | 4.299 | 44 |
| Campo Novo de Rondônia | 3.702 | 29 |
| Seringueiras | 3.547 | 25 |
| Urupá | 3.063 | 40 |
| Chupinguaia | 3.024 | 28 |
| Vale do Anari | 2.793 | 26 |
| Santa Luzia D’Oeste | 2.505 | 28 |
| Itapuã do Oeste | 2.491 | 20 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2.403 | 51 |
| Cacaulândia | 2.343 | 17 |
| Corumbiara | 2.273 | 25 |
| Mirante da Serra | 2.185 | 18 |
| Vale do Paraíso | 1.968 | 29 |
| Cabixi | 1.862 | 23 |
| Rio Crespo | 1.789 | 13 |
| São Felipe D’Oeste | 1.693 | 18 |
| Theobroma | 1.564 | 28 |
| Nova União | 1.542 | 17 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1.377 | 24 |
| Governador Jorge Teixeira | 1.357 | 22 |
| Ministro Andreazza | 1.313 | 16 |
| Teixeirópolis | 1.115 | 9 |
| Parecis | 861 | 10 |
| Pimenteiras do Oeste | 778 | 17 |
| Primavera de Rondônia | 581 | 7 |
| Castanheiras | 500 | 10 |
| Total geral | 468.328 | 7.394 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| Município | Casos | Óbitos |
| Porto Velho | 40 | 0 |
| Ji-Paraná | 0 | 0 |
| Ariquemes | 30 | 0 |
| Cacoal | 0 | 0 |
| Vilhena | 3 | 0 |
| Rolim de Moura | 5 | 0 |
| Jaru | 3 | 0 |
| Buritis | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 2 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 2 | 1 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 5 | 0 |
| Guajará-Mirim | 12 | 0 |
| Cerejeiras | 5 | 0 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
| Cujubim | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 1 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 42 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 2 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 8 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 2 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Total geral | 162 | 2 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Informamos que nas últimas 24 horas foram registrados 2 (dois) óbitos por covid no Estado de Rondônia, sendo 1 em Alta Floresta do Oeste e 1 no município de Colorado do Oeste;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm










